HOME >> にしきの会 >> 競技成績

群馬県公営パブリック選手権決勝

開催日:平成28年9月22日(祝)


一般の部:参加者125名

(敬称略)
順位 NAME 市町村 OUT IN GROSS
1 渡邉 俊裕 高崎 40 38 78
2 塚越 義秋 太田 40 39 79
3 小木  久 古河 44 36 80
4 志村 和彦 伊勢崎 40 40 80
5 小沢 寿一 川越 39 41 80
6 永沼  忍 幸手 39 41 80
7 内山 光一 富岡 39 41 80
8 土屋 武雄 足利 42 39 81
9 田中 貴文 館林 42 39 81
10 前田 英人 太田 42 39 81
11 野村 純一 神川 41 40 81
12 丸橋 正彦 小川 39 42 81
13 橋本  剛 伊勢崎 41 41 82
14 染谷  栄 坂東 38 44 82
15 石田 三男 榛東 44 39 83
16 須藤 正行 伊勢崎 44 39 83
17 石井  晶 前橋 43 40 83
18 有川 竜次 前橋 43 40 83
19 遊佐 健策 伊勢崎 43 40 83
20 堀越  誠 吉井 42 41 83
21 柿沼 治夫 熊谷 40 43 83
22 八田 雅弘 伊勢崎 45 39 84
23 茂串 年男 深谷 44 40 84
24 坪井  大 鶴ヶ島 44 40 84
25 石川 尚史 加須 43 41 84
26 佐藤 竜司 シード 43 41 84
27 高橋 光雄 伊勢崎 43 41 84
28 齋藤  稔 シード 40 44 84
29 福島 忠啓 前橋 45 40 85
30 大塚  武 栃木 44 41 85
31 橋本 雅志 小川 44 41 85
32 野口 幸男 古河 43 42 85
33 布目 久也 川口 43 42 85
34 小林 誠一 太田 42 43 85
35 阿久津 忠文 古河 41 44 85
36 清村 邦夫 太田 40 45 85
37 平井 良治 藤岡 40 45 85
38 小暮 篤史 太田 46 40 86
39 女ケ澤 勝之 熊谷 45 41 86
40 山本 崇之 神川 44 42 86
41 飯塚 忠夫 本庄 43 43 86
42 山口 仁一 太田 43 43 86
43 一瀬 秀樹 足利 42 44 86
44 大内  博 板橋 42 44 86
45 川口 智宏 川越 42 44 86
46 小林 雄二 藤岡 41 45 86
47 藤井  裕 伊勢崎 46 41 87
48 齋藤 明彦 前橋 46 41 87
49 上野 利彦 前橋 45 42 87
50 小保方 利幸 伊勢崎 45 42 87
51 会津 尊之 栗橋 45 42 87
52 加藤 直行 伊勢崎 45 42 87
53 茂木  満 シード 44 43 87
54 田村 伸光 太田 43 44 87
55 小川 直宏 上里 43 44 87
56 小林 利志郎 本庄 42 45 87
57 江浦  忠 久喜 41 46 87
58 梅沢 久武 八王子 48 40 88
59 宗村 健司 太田 47 41 88
60 栗原 伸夫 太田 45 43 88
61 木村  健 五霞 44 44 88
62 内海  進 神川 43 45 88
63 須賀  豊 深谷 43 45 88
64 小野里 太 高崎 42 46 88
65 中川 良人 古河 39 49 88
66 岩田 三男 伊勢崎 48 41 89
67 高橋 幸栄 伊勢崎 47 42 89
68 遠藤 英夫 みどり 47 42 89
69 前島 清史 46 43 89
70 金子 伸也 みどり 46 43 89
71 吉岡 克二 深谷 45 44 89
72 工藤  進 太田 45 44 89
73 新井 光興 高崎 44 45 89
74 中野 澄人 高崎 44 45 89
75 新井 信一 桐生 47 43 90
76 山口 哲央 川越 45 45 90
77 鈴木 敏正 伊勢崎 45 45 90
78 新庄 和彦 新宿 44 46 90
79 本木  裕 伊勢崎 44 46 90
80 庄司  尚 栗橋 42 48 90
81 内村 健一 白岡 48 43 91
82 菅野  茂 足利 46 45 91
83 柏崎 勇次郎 板倉 44 47 91
84 木村 幾雄 前橋 44 47 91
85 三川 幸一 前橋 44 47 91
86 江藤  勉 前橋 44 47 91
87 持田 清之 熊谷 49 43 92
88 秋山 雄一 本庄 48 44 92
89 福島 敬仁 伊勢崎 47 45 92
90 岡田 慎一 世田谷 46 46 92
91 長山 盛雄 太田 45 47 92
92 久保田 任 伊勢崎 45 47 92
93 半田 英雄 太田 45 47 92
94 五十嵐 清 太田 45 47 92
95 酒井 昌伸 渋谷 47 46 93
96 小川 一彦 古河 45 48 93
97 南  浩伸 本庄 44 49 93
98 蟻川  淳 前橋 48 46 94
99 清水 義之 本庄 46 48 94
100 高橋 領一 高崎 45 49 94
101 針谷 和義 本庄 44 50 94
102 畑中 大志 栃木 50 45 95
103 小浦方 雄司 本庄 48 47 95
104 中山 正己 坂東 46 49 95
105 鈴木 光良 みどり 46 49 95
106 遠藤 克代 太田 45 50 95
107 久保田 利浩 伊勢崎 44 52 96
108 中島  淳 伊勢崎 54 43 97
109 田島 利則 太田 51 46 97
110 岡田 浩志 太田 50 47 97
111 永沼 光一郎 久喜 50 47 97
112 酒巻 好孝 邑楽 49 48 97
113 雲林院 裕治 本庄 49 48 97
114 齋藤 政明 伊奈 49 48 97
115 岡芹 和幸 本庄 47 50 97
116 四方田 英治 神川 47 50 97
117 神沢 勝義 伊勢崎 46 51 97
118 大谷 仁史 千代田 54 44 98
119 雨宮 靖男 伊勢崎 52 46 98
120 佐藤 仁志 神川 52 46 98
121 星野 光晴 和光 49 49 98
122 深町 修司 伊勢崎 51 49 100
123 塚越 伸一 太田 48 52 100
124 浅野 能孝 伊勢崎 46 55 101
125 和田 明博 北本 62 51 113





シニアの部:参加者55名

(敬称略)
順位 NAME 市町村 OUT IN GROSS
1 轟  秀夫 寄居 38 37 75
2 岩切 孝志 ときがわ 39 37 76
3 鯨井 邦夫 熊谷 40 37 77
4 大澤 康宏 太田 38 39 77
5 秋山  実 千代田 37 40 77
6 忍田 徹夫 加須 42 36 78
7 高橋  誠 本庄 39 39 78
8 森田  正 太田 37 41 78
9 田中 一男 シード 37 41 78
10 児矢野 実 古河 40 39 79
11 柿沼 和幸 太田 40 39 79
12 原  博文 前橋 41 39 80
13 秋塚 正美 伊勢崎 41 39 80
14 塩谷 次男 伊勢崎 38 42 80
15 須藤 昭壽 前橋 40 41 81
16 小野田 吉一 板倉 40 41 81
17 福島 弘光 伊勢崎 39 42 81
18 田崎 幸伸 結城 40 42 82
19 一場 完次 みどり 40 42 82
20 田村 英雄 太田 43 40 83
21 小池  哲 前橋 42 41 83
22 木村 雅治 前橋 43 41 84
23 飯島 康之 太田 42 42 84
24 宮崎 泰郎 前橋 42 42 84
25 二ノ宮 茂 太田 41 43 84
26 森田 志郎 榛東 40 44 84
27 高嶋 靖尚 古河 39 45 84
28 北村 奉文 深谷 45 40 85
29 眞崎 謙治 玉村 43 42 85
30 北堀 憲男 太田 43 42 85
31 岡村 良信 深谷 42 43 85
32 塚原 幸雄 古河 42 43 85
33 井上 哲男 太田 44 42 86
34 加藤 正志 野木 44 42 86
35 尾島 洋一 板倉 44 42 86
36 加藤 正敏 台東 43 43 86
37 根岸 定雄 前橋 46 41 87
38 茂木  好 太田 45 42 87
39 辻  章 太田 43 44 87
40 黒沢 三郎 熊谷 46 42 88
41 小島  巌 太田 45 43 88
42 秋元  孝 さいたま 44 45 89
43 都甲 威史 太田 42 47 89
44 石田  豊 前橋 42 47 89
45 内山 英明 上里 48 43 91
46 高澤 俊郎 足利 44 47 91
47 織茂 益男 伊勢崎 46 46 92
48 平澤 賢一 前橋 45 47 92
49 平間 晴雄 結城 49 44 93
50 正田 延寿 深谷 48 45 93
51 川上  操 春日部 45 48 93
52 山崎 正一 桶川 46 48 94
53 内藤 光次郎 太田 51 45 96
54 宇田川 公也 練馬 46 50 96
55 碓氷 大造 太田 51 51 102




女子の部:参加者11名

(敬称略)
順位 NAME 市町村 OUT IN GROSS
1 高橋 由起子 久喜 36 41 77
2 服部 紀美子 坂東 42 36 78
3 新井 美奈子 熊谷 41 41 82
4 狩野 きよ江 前橋 45 39 84
5 川崎 エミ子 前橋 42 43 85
6 橋本 美幸 深谷 40 45 85
7 宮岡 久枝 足利 45 42 87
8 三吉 真理子 鶴ヶ島 46 43 89
9 大槻 美代子 太田 44 46 90
10 田村 美奈子 太田 43 51 94
11 山崎 久美子 桶川 53 51 104