HOME >> にしきの会 >> 競技成績

PGSブリヂストン杯

開催日:平成29年10月19日(木)


合同クラス:参加者44名

(敬称略)
順位 NAME 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1 原 勝美 前橋G/前橋G/22.6 49 44 93 24 69
2 野口 直行 前橋G/前橋G/19.6 43 48 91 21 70
3 山本 修 前橋G/朝霞パブリックゴルフ場/11.3 43 41 84 11 73
4 本多 淑則 前橋G/前橋G/11.6 44 41 85 12 73
5 佐藤 達人 千葉よみ/千葉よみ/15.5 45 44 89 15 74
6 内田 繁 前橋G/前橋G/18.6 47 46 93 19 74
7 高橋 敬司 前橋G/前橋G/18.6 50 43 93 19 74
8 鎌島 俊夫 新玉/新玉/2.6 41 37 78 3 75
9 小谷野 興一 新玉/新玉/10.0 41 45 86 11 75
10 伊藤 智裕 前橋G/妻沼ゴルフ場/14.1 44 45 89 14 75
11 長谷川 源吾 新玉/新玉/14.1 47 44 91 16 75
12 長谷川 昇 前橋G/前橋G/16.6 47 45 92 17 75
13 関谷 智一 新玉/新玉/24.6 50 52 102 27 75
-------------以上13名グランドマンスリー出場資格あり-------------
14 新井 裕二 新玉/新玉/11.1 46 43 89 12 77
15 草木 豊 千葉よみ/千葉よみ/11.4 45 45 90 13 77
16 中澤 康明 前橋G/前橋G/14.7 44 48 92 15 77
17 小屋原 正 前橋G/前橋G/16.9 48 47 95 18 77
18 矢川 寿寛 千葉よみ/八千代/12.0 47 45 92 14 78
19 吉沢 敏夫 前橋G/前橋G/15.3 50 44 94 16 78
20 鈴木 昇 新玉/新玉/15.6 47 48 95 17 78
21 金井 紀幸 新玉/妻沼/16.9 46 51 97 19 78
22 福本 隆範 千葉よみ/千葉よみ/10.5 46 45 91 12 79
-------------以上22名ブリヂストン杯決勝出場資格あり-------------
23 舘野 勉 新玉/新玉/10.0 42 49 91 11 80
24 佐藤 公勇 前橋G/前橋G/22.4 54 50 104 24 80
25 中川 久夫 前橋G/朝霞/16.3 51 47 98 17 81
26 橋本 純雄 千葉よみ/千葉よみ/24.6 50 56 106 25 81
27 田村 謙文 新玉/新玉/10.1 44 49 93 11 82
28 長竹 忠男 新玉/新玉/15.7 49 51 100 18 82
29 戸井田 雅夫 新玉/新玉/16.9 50 51 101 19 82
30 重富 秀樹 新玉/新玉/21.8 51 55 106 24 82
31 百足 芳徳 前橋G/前橋G/24.0 54 53 107 25 82
32 ※松平 敏幸 千葉よみ/デイスター/11.5 45 51 96 13 83
33 立岩 貞三 前橋G/妻沼/22.5 51 56 107 24 83
34 久木 亮彦 千葉よみ/千葉よみ/7.3 46 46 92 8 84
35 小川 武麿 千葉よみ/市原・柿木/15.0 49 49 98 14 84
36 井上 正和 千葉よみ/千葉よみ/16.1 50 50 100 16 84
37 駒井 隆 新玉/新玉/15.0 49 52 101 17 84
38 石田 九市 前橋G/前橋G/14.5 50 50 100 15 85
39 植草 英二 千葉よみ/千葉よみ/19.8 53 53 106 20 86
40 井上 義孝 千葉よみ/千葉よみ/15.9 49 53 102 15 87
41 田代 常雄 千葉よみ/千葉よみ/7.0 47 53 100 8 92
42 眞田 博志 千葉よみ/千葉よみ/21.1 58 55 113 21 92
43 須賀 和義 千葉よみ/八千代/11.7 54 55 109 13 96
44 親泊 康夫 千葉よみ/千葉よみ/21.5 64 60 124 21 103




PKクラス:参加者5名

(敬称略)
順位 NAME 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1 尾身 幸男 前橋G/前橋G/28.1 50 53 103 30 73
2 近藤 浩 前橋G/前橋G/31.5 53 54 107 34 73
-------------以上2名グランドマンスリー出場資格あり-------------
3 大河内 信正 前橋G/前橋G/28.8 56 53 109 31 78
-------------以上3名ブリヂストン杯決勝出場資格あり-------------
4 根岸 伍郎 前橋G/前橋G/26.8 54 54 108 28 80
5 番場 ゆき子 千葉よみ/千葉よみ/25.3 55 56 111 26 85