HOME >> にしきの会 >> 競技成績

クラブチャンピオン大会(予選)

予選 開催日:平成30年10月9日(火)




一般の部:参加者51名

(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS
1位 鎌島 俊夫 38 39 77
2位 権田 政直 41 38 79
2位 渡邉 俊裕 40 39 79
2位 木村 文徳 38 41 79
5位 中山 洋次 38 42 80
6位 渡辺 伸一 43 38 81
6位 堀越  誠 40 41 81
8位 松ア 正幸 41 41 82
8位 山崎  哲 38 44 82
8位 有川 竜次 38 44 82
11位 出口 哲教 44 39 83
11位 浅香  守 42 41 83
11位 吉間 浩司 38 45 83
11位 小林 雄二 38 45 83
15位 小林 希望 40 44 84
15位 島田  保 38 46 84
17位 金子 伸也 44 41 85
17位 松永 利之 43 42 85
19位 吉川 智規 45 41 86
19位 金子 英彰 45 41 86
19位 深町 修司 44 42 86
19位 一瀬 秀樹 43 43 86
19位 小暮 篤史 43 43 86
19位 須田 邦雅 43 43 86

※以上 24名 11月3日(祝)決勝進出(マッチングスコアーカード方式)




シニアの部:参加者28名

(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS
1位 杉木 博文 38 37 75
2位 千明 武男 38 39 77
3位 二ノ宮 茂 40 38 78
4位 原  博文 38 41 79
4位 秋山  実 37 42 79
6位 松本 信行 40 40 80
6位 鯨井 邦夫 39 41 80
8位 秋塚 正美 43 38 81
8位 伊藤 一男 42 39 81
8位 鈴木  学 42 39 81
8位 内田 順一郎 40 41 81
8位 高橋 俊博 38 43 81

※以上 12名 11月3日(祝)決勝進出(マッチングスコアーカード方式)




女子の部:参加者5名

(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS
1位 小岩 こずえ 48 44 92
2位 福田 恵子 46 48 94
3位 斉藤 和代 48 47 95
4位 井原 美枝 47 50 97
5位 渡部 裕美 48 52 100

※以上 5名 11月3日(祝)決勝進出(マッチングスコアーカード方式)