HOME@>>@‚É‚µ‚«‚̉ï@>>@‹£‹Z¬Ñ

ŒŽ—á”tEBƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF—ߘa6”N11ŒŽ6“ú(…)
ŽQ‰Ál”F44–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ —é–Ø@úf 47 44 91 24 67.0
€—DŸ “VŠ}­›ß 44 40 84 13 71.0
3ˆÊ ˆÉ“¡’q—T 43 43 86 14 72.0
4ˆÊ “àŽR•¶m 48 49 97 24 73.0
5ˆÊ Žá¼Lˆê 45 46 91 18 73.0
6ˆÊ “cŸº´•F 53 46 99 25 74.0
7ˆÊ ‰Á“¡‰p–¾ 49 44 93 19 74.0
8ˆÊ ‰ª‘º—T“ñ 46 44 90 16 74.0
9ˆÊ “c’†@—m 47 50 97 23 74.0
10ˆÊ ¼–{‘P•¶ 50 54 104 30 74.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX “VŠ}­›ß(44/40/84)


ŒŽ—á”tE—ŽqƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF—ߘa6”N11ŒŽ6“ú(…)
ŽQ‰Ál”F29–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ tŽR‚¯‚³ 44 50 94 24 70.0
€—DŸ ò@–¾Žq 49 46 95 23 72.0
3ˆÊ Ž“c‰ë] 44 45 89 17 72.0
4ˆÊ ‚‹´––‹GŽq 38 41 79 7 72.0
5ˆÊ ‘å–؉xŽq 46 43 89 14 75.0
6ˆÊ ‰Á“¡ˆŸŠóŽq 43 42 85 10 75.0
7ˆÊ ‹v•Û“c•¶Žq 41 38 79 3 76.0
8ˆÊ ”nêŒbŽq 45 47 92 16 76.0
9ˆÊ “c“‡~] 44 47 91 15 76.0
10ˆÊ â“c’¼Žq 44 47 91 15 76.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX ‹v•Û“c•¶Žq(41/38/79)