| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 1 13,005   | |||||||||||||||||||||||||
| 2 13,005   | 3 7,450   | 4 7,450   | 5 7,450   ・レディースデー | 6 7,450   | 7 7,450   | 8 13,005   | ||||||||||||||||||||
| 9 13,005   | 10 7,450   | 11 7,450   | 12 7,450   ・レディースデー | 13 7,450   | 14 7,450   | 15 13,005   | ||||||||||||||||||||
| 16 13,005   | 17 7,450   | 18 7,450   | 19 7,450   ・レディースデー | 20 7,450   | 21 7,450     | 22 13,005   | ||||||||||||||||||||
| 23 13,005   | 24 7,450   | 25 7,450   | 26 7,450   ・レディースデー | 27 7,450   | 28 7,450   | 29 13,005   | ||||||||||||||||||||
| 30 13,005   | ||||||||||||||||||||||||||
| 
  
 ※水曜日、レディースデー 女性に限りカレンダー料金より1,000円引き!! ※すべての記載料金はゴルフ利用税(600円)とゴルフ振興金(30円)と消費税は含まれております。 
 ※早朝スループレーは、キャディバッグの積み下ろし等、全てセルフにてお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||