| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 6,350   ・レディースデー | 2 6,350   | 3 6,350   | 4 9,970   | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 9,970   | 6 6,350    | 7 6,350   | 8 6,350   ・レディースデー | 9 6,350   | 10 6,350   | 11 9,970   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 9,970   | 13 6,350   | 14 6,350   | 15 6,350   ・レディースデー | 16 6,350   | 17 6,350    | 18 9,970   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 9,970   | 20 6,350   | 21 6,350   | 22 6,350   ・レディースデー | 23 9,970   | 24 6,900   | 25 9,970   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 9,970   | 27 6,350   | 28 6,350   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
  
 ※水曜日、レディースデー 女性に限りカレンダー料金より1,000円引き!! ※すべての記載料金はゴルフ利用税(600円)とゴルフ振興金(30円)と消費税は含まれております。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||